Aufruf-Statistik für v108080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 555957
Summe der Dateien 547582
Summe Seiten 536850
Summe Besuche 4269
Summe Volumen 1.36 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2423
Summe der unterschiedlichen URLs 935
Summe der unterschiedlichen Verweise 1780
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 609
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 747 1779
Anfragen pro Tag 17934 24287
Dateien pro Tag 17663 22628
Seiten pro Tag 17317 22393
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 78 178
Besuche pro Tag 137 228
Volumen pro Tag 44.89 MB 140.38 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.61% 3405
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 9
Code 200 - OK 98.49% 547582
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 2856
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 175
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 102
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 466
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.24% 1362

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 328 URLs)
# Anfragen URL
1 191 14.02% /wp-login.php
2 62 4.55% /sitemap.xml
3 39 2.86% /ads.txt
4 30 2.20% /wp-admin/admin-ajax.php
5 29 2.13% /sftp-config.json
6 29 2.13% /sftp.json
7 29 2.13% /usage/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 22 1.62% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 18 1.32% /wordpress
10 18 1.32% /wp
11 18 1.32% /bc
12 18 1.32% /bk
13 18 1.32% /usage/kneipepur_de/error_202405.html/trackback/
14 17 1.25% /backup
15 17 1.25% /old
16 17 1.25% /new
17 17 1.25% /main
18 17 1.25% /home
19 15 1.10% /usage/error_202408.html/sftp-config.json
20 15 1.10% /usage/error_202408.html/sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 24287 4.37% 22628 4.13% 22393 4.17% 228 5.34% 178 7.35% 140.38 MB 10.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22354 4.02% 22207 4.06% 21473 4.00% 172 4.03% 109 4.50% 117.98 MB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 20833 3.75% 20621 3.77% 19998 3.73% 162 3.79% 115 4.75% 70.74 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21730 3.91% 21192 3.87% 20625 3.84% 160 3.75% 121 4.99% 53.53 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21731 3.91% 21097 3.85% 20643 3.85% 201 4.71% 165 6.81% 76.04 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21020 3.78% 20855 3.81% 20478 3.81% 141 3.30% 88 3.63% 57.97 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20583 3.70% 20391 3.72% 20286 3.78% 114 2.67% 83 3.43% 21.93 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21335 3.84% 21058 3.85% 20762 3.87% 156 3.65% 120 4.95% 63.54 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12693 2.28% 12333 2.25% 11915 2.22% 164 3.84% 115 4.75% 23.50 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 20952 3.77% 20775 3.79% 20241 3.77% 188 4.40% 172 7.10% 37.61 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 20343 3.66% 20236 3.70% 19709 3.67% 113 2.65% 95 3.92% 40.72 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 20536 3.69% 20284 3.70% 19860 3.70% 130 3.05% 109 4.50% 45.52 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 21278 3.83% 21048 3.84% 20513 3.82% 115 2.69% 90 3.71% 24.18 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 20195 3.63% 19948 3.64% 19505 3.63% 163 3.82% 136 5.61% 25.37 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 20144 3.62% 19878 3.63% 19671 3.66% 157 3.68% 119 4.91% 82.29 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13646 2.45% 13529 2.47% 13297 2.48% 108 2.53% 75 3.10% 30.65 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20635 3.71% 20388 3.72% 20194 3.76% 147 3.44% 107 4.42% 66.75 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 20395 3.67% 20222 3.69% 19894 3.71% 136 3.19% 99 4.09% 60.49 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 20738 3.73% 20424 3.73% 19975 3.72% 185 4.33% 169 6.97% 48.98 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 19514 3.51% 19391 3.54% 19152 3.57% 111 2.60% 76 3.14% 2.97 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14486 2.61% 14334 2.62% 13997 2.61% 125 2.93% 96 3.96% 40.09 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5994 1.08% 5831 1.06% 5688 1.06% 112 2.62% 94 3.88% 30.58 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1427 0.26% 1081 0.20% 1053 0.20% 102 2.39% 78 3.22% 35.22 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1662 0.30% 1364 0.25% 1058 0.20% 132 3.09% 104 4.29% 33.02 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1465 0.26% 1310 0.24% 958 0.18% 124 2.90% 100 4.13% 29.38 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20339 3.66% 20219 3.69% 20158 3.75% 107 2.51% 92 3.80% 25.75 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 21352 3.84% 21212 3.87% 20681 3.85% 145 3.40% 98 4.04% 17.20 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 20086 3.61% 19928 3.64% 19794 3.69% 132 3.09% 104 4.29% 17.35 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 20866 3.75% 20730 3.79% 20292 3.78% 98 2.30% 75 3.10% 30.06 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21566 3.88% 21453 3.92% 21201 3.95% 97 2.27% 86 3.55% 22.00 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 21772 3.92% 21615 3.95% 21386 3.98% 131 3.07% 97 4.00% 19.97 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 730 22648 4.07% 720 22347 4.08% 720 22327 4.16% 1.36 MB 42.30 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 734 22777 4.10% 720 22339 4.08% 725 22488 4.19% 1.73 MB 53.52 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 760 23564 4.24% 744 23090 4.22% 753 23351 4.35% 2.34 MB 72.47 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 749 23225 4.18% 738 22899 4.18% 744 23071 4.30% 2.30 MB 71.22 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 754 23380 4.21% 744 23072 4.21% 750 23258 4.33% 1.98 MB 61.38 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 740 22969 4.13% 730 22649 4.14% 731 22677 4.22% 1.91 MB 59.11 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 740 22952 4.13% 730 22642 4.13% 733 22728 4.23% 1.99 MB 61.61 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 757 23476 4.22% 744 23090 4.22% 744 23084 4.30% 2.24 MB 69.43 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 754 23380 4.21% 745 23116 4.22% 737 22860 4.26% 2.28 MB 70.68 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 770 23872 4.29% 757 23484 4.29% 739 22916 4.27% 2.29 MB 70.90 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 772 23949 4.31% 763 23667 4.32% 731 22690 4.23% 2.00 MB 61.86 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 758 23527 4.23% 747 23182 4.23% 728 22593 4.21% 1.89 MB 58.67 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 774 24015 4.32% 764 23712 4.33% 736 22816 4.25% 2.16 MB 67.09 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 753 23354 4.20% 736 22840 4.17% 714 22136 4.12% 2.04 MB 63.17 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 725 22502 4.05% 716 22202 4.05% 695 21546 4.01% 1.95 MB 60.44 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 764 23700 4.26% 752 23323 4.26% 720 22323 4.16% 1.87 MB 58.06 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 753 23369 4.20% 741 23000 4.20% 707 21925 4.08% 1.88 MB 58.25 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 783 24278 4.37% 762 23639 4.32% 717 22245 4.14% 1.97 MB 61.16 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 750 23268 4.19% 739 22934 4.19% 719 22297 4.15% 1.65 MB 51.06 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 755 23410 4.21% 743 23063 4.21% 709 21985 4.10% 1.74 MB 53.98 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 731 22665 4.08% 721 22378 4.09% 696 21588 4.02% 1.50 MB 46.58 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 705 21883 3.94% 695 21549 3.94% 685 21239 3.96% 1.35 MB 41.84 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 703 21821 3.92% 698 21656 3.95% 683 21195 3.95% 1.33 MB 41.20 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 708 21973 3.95% 700 21709 3.96% 693 21512 4.01% 1.15 MB 35.72 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 935 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 505640 90.95% 1.39 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9405 1.69% 38.24 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.htm
3 9353 1.68% 1.16 GB 85.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
4 3509 0.63% 21.50 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1755 0.32% 908.35 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 775 0.14% 2.04 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php
7 577 0.10% 2.84 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kneipepur.htm
8 463 0.08% 3.66 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buehne.php
9 270 0.05% 1.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_trinken.php
10 215 0.04% 401.05 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
11 192 0.03% 471.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kueche.htm
12 164 0.03% 798.62 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_essen.php
13 129 0.02% 325.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_mitarbeiter.htm
14 116 0.02% 424.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_sudhaus.htm
15 111 0.02% 7.02 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
16 109 0.02% 18.60 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//kneipepur_de/usage_202402.html
17 106 0.02% 271.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_garten.htm
18 102 0.02% 360.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
19 98 0.02% 16.03 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
20 91 0.02% 356.94 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kneipepur_de/error_202405.html
21 82 0.01% 184.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/braeuhaus_galerie.php
22 80 0.01% 260.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_anekdoten.php
23 79 0.01% 537.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
24 52 0.01% 63.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsl/admin.php
25 28 0.01% 60.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/newsl/newsl/braeuhaus_galerie.php
26 25 0.00% 2.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
27 21 0.00% 32.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsl/mailingliste.php
28 20 0.00% 23.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
29 18 0.00% 38.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/newsl/braeuhaus_galerie.php
30 16 0.00% 5.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsl/letter/19_04_2008_11_16_58.htm

Top 10 von 935 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9353 1.68% 1.16 GB 85.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
2 9405 1.69% 38.24 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.htm
3 3509 0.63% 21.50 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 109 0.02% 18.60 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//kneipepur_de/usage_202402.html
5 98 0.02% 16.03 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 111 0.02% 7.02 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 463 0.08% 3.66 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buehne.php
8 577 0.10% 2.84 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kneipepur.htm
9 25 0.00% 2.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
10 775 0.14% 2.04 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php

Top 10 von 262 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 505640 90.95% 2059 50.15% /
2 9353 1.68% 236 5.75% /usage/usage_201301.html
3 577 0.10% 186 4.53% /braeuhaus_kneipepur.htm
4 775 0.14% 175 4.26% /braeuhaus_galerie.php
5 463 0.08% 107 2.61% /buehne.php
6 111 0.02% 101 2.46% /usage/usage_202206.html
7 215 0.04% 90 2.19% /kontakt.htm
8 91 0.02% 61 1.49% /usage/kneipepur_de/error_202405.html
9 102 0.02% 58 1.41% /usage/error_202405.html
10 79 0.01% 56 1.36% /usage/error_202111.html

Top 10 von 269 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 505640 90.95% 1794 44.15% /
2 9405 1.69% 229 5.64% /login.htm
3 463 0.08% 217 5.34% /buehne.php
4 577 0.10% 215 5.29% /braeuhaus_kneipepur.htm
5 775 0.14% 199 4.90% /braeuhaus_galerie.php
6 215 0.04% 123 3.03% /kontakt.htm
7 111 0.02% 101 2.49% /usage/usage_202206.html
8 270 0.05% 76 1.87% /spezial_trinken.php
9 164 0.03% 69 1.70% /spezial_essen.php
10 3509 0.63% 60 1.48% /usage/

Top 30 von 2423 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 325600 58.57% 325600 59.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.77% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 99532 17.90% 99532 18.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.70% 104.28.214.4
3 62863 11.31% 62863 11.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.35% 104.28.246.4
4 10200 1.83% 10200 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 104.28.245.254
5 3038 0.55% 3038 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 7.12% 5.188.51.123
6 2904 0.52% 2577 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 392 9.18% 91.225.160.196
7 976 0.18% 976 0.18% 53.03 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.19% no.rdns.ukservers.com
8 907 0.16% 907 0.17% 49.42 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 185-147-213-247.arn.as62651.net
9 844 0.15% 844 0.15% 46.57 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.28% 205-185-223-247.sea.as62651.net
10 814 0.15% 814 0.15% 44.97 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 176.67.83.246
11 758 0.14% 758 0.14% 39.82 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 185-147-214-14.mad.as62651.net
12 752 0.14% 752 0.14% 39.06 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
13 721 0.13% 721 0.13% 37.21 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 199-33-69-44.eze.as54138.net
14 707 0.13% 707 0.13% 36.66 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 69-16-147-123.cph.as62651.net
15 684 0.12% 684 0.12% 34.96 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 173-245-207-242.otp.as54203.net
16 522 0.09% 522 0.10% 26.17 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 103.137.12.66
17 501 0.09% 501 0.09% 26.45 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
18 459 0.08% 459 0.08% 23.20 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 185.108.106.250
19 444 0.08% 444 0.08% 26.20 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.108.105.181
20 442 0.08% 442 0.08% 22.02 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 216-131-112-242.ams.as62651.net
21 440 0.08% 440 0.08% 22.63 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
22 421 0.08% 421 0.08% 20.83 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 192-200-159-162.phx.as13926.net
23 418 0.08% 418 0.08% 22.90 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
24 412 0.07% 412 0.08% 21.16 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 185.108.105.180
25 410 0.07% 410 0.07% 21.03 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 84.247.50.194
26 406 0.07% 406 0.07% 20.76 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 176-67-86-248.waw.as62651.net
27 396 0.07% 396 0.07% 20.11 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 185.174.156.120
28 396 0.07% 396 0.07% 20.11 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 209.127.16.180
29 396 0.07% 396 0.07% 20.11 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 216-131-78-242.dal.as62651.net
30 396 0.07% 396 0.07% 20.11 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net

Top 10 von 2423 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 976 0.18% 976 0.18% 53.03 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.19% no.rdns.ukservers.com
2 907 0.16% 907 0.17% 49.42 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 185-147-213-247.arn.as62651.net
3 844 0.15% 844 0.15% 46.57 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.28% 205-185-223-247.sea.as62651.net
4 814 0.15% 814 0.15% 44.97 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 176.67.83.246
5 758 0.14% 758 0.14% 39.82 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 185-147-214-14.mad.as62651.net
6 752 0.14% 752 0.14% 39.06 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
7 721 0.13% 721 0.13% 37.21 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 199-33-69-44.eze.as54138.net
8 707 0.13% 707 0.13% 36.66 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 69-16-147-123.cph.as62651.net
9 684 0.12% 684 0.12% 34.96 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 173-245-207-242.otp.as54203.net
10 201 0.04% 201 0.04% 34.57 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% static.234.72.216.95.clients.your-server.de

Top 30 von 1780 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24398 4.39% https://pobazhannya.com.ua
2 24330 4.38% https://pryvitannya.org.ua
3 24313 4.37% https://wishes.co.ua
4 24307 4.37% https://animal.in.ua
5 24289 4.37% https://pobazhator.com.ua
6 24259 4.36% https://slimfaq.in.ua
7 24189 4.35% https://sensey.com.ua
8 24186 4.35% https://toasts.com.ua
9 24173 4.35% https://rozmalovkin.com.ua
10 24145 4.34% https://svyato.co.ua
11 24138 4.34% https://pryvitannya.net.ua
12 24132 4.34% https://wom.net.ua
13 24131 4.34% https://gurmaniac.in.ua
14 24093 4.33% https://z-pryvitannyam.com.ua
15 24092 4.33% https://happy-birthday.net.ua
16 24087 4.33% https://wish.co.ua
17 24081 4.33% https://pobazhannya.net
18 24064 4.33% https://dobrahata.com.ua
19 24050 4.33% https://vsivitannya.co.ua
20 24030 4.32% https://add.com.ua
21 7609 1.37% - (Direct Request)
22 1520 0.27% https://jester-soft.ws/
23 1518 0.27% https://softbesplatno.net/
24 761 0.14% https://vitayu.net.ua
25 754 0.14% https://megaday.co.ua
26 751 0.14% https://pryvit.co.ua
27 751 0.14% https://superwords.co.ua
28 750 0.13% https://lifehacker.org.ua
29 750 0.13% https://vsi-vitannya.com.ua
30 748 0.13% https://cookorama.com.ua

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 37.50% http://www.kneipepur.de/kontakt.htm
2 2 25.00% http://www.kneipepur.de/
3 1 12.50% http://www.kneipepur.de/braeuhaus_kneipepur.htm
4 1 12.50% http://www.kneipepur.de/braeuhaus_kueche.htm
5 1 12.50% http://www.kneipepur.de/buehne.php

Top 15 von 609 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 498737 89.71% Spider: Googlebot
2 45276 8.14% Browser: Safari
3 5705 1.03% Browser: Firefox
4 2904 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 772 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 634 0.11% Spider: MJ12bot
7 373 0.07% Go-http-client/1.1
8 351 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 122 0.02% python-requests/2.32.3
10 107 0.02% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 75 0.01% Browser: MSIE
12 66 0.01% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
13 62 0.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
14 51 0.01% Java/1.6.0_04
15 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 326544 58.74% 326542 59.63% 46.74 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 174676 31.42% 174339 31.84% 32.12 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 18514 3.33% 17944 3.28% 857.11 MB 61.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 14040 2.53% 13811 2.52% 98.14 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 9509 1.71% 5872 1.07% 128.59 MB 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 3922 0.71% 3793 0.69% 157.67 MB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 3199 0.58% 3168 0.58% 272.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 2904 0.52% 2577 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 561 0.10% 555 0.10% 27.27 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 430 0.08% 424 0.08% 21.09 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 365 0.07% 355 0.06% 18.07 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 114 0.02% 103 0.02% 366.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 92 0.02% 71 0.01% 75.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
14 89 0.02% 86 0.02% 546.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
