Aufruf-Statistik für v108080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 163387
Summe der Dateien 155485
Summe Seiten 151633
Summe Besuche 5969
Summe Volumen 3.93 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3643
Summe der unterschiedlichen URLs 707
Summe der unterschiedlichen Verweise 635
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 662
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 219 16382
Anfragen pro Tag 5270 110956
Dateien pro Tag 5015 110539
Seiten pro Tag 4891 110502
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 117 269
Besuche pro Tag 192 328
Volumen pro Tag 129.92 MB 212.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.92% 1497
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.14% 235
Code 200 - OK 95.16% 155485
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.36% 3864
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 32
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 52
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 130
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.28% 2088
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 610 URLs)
# Anfragen URL
1 189 9.05% /wp-login.php
2 48 2.30% /blog/
3 30 1.44% /backup/
4 30 1.44% /wp-admin/admin-ajax.php
5 25 1.20% /new/
6 25 1.20% /old/
7 24 1.15% /apple-touch-icon.png
8 24 1.15% /wordpress/
9 24 1.15% /wp/
10 22 1.05% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 17 0.81% /ads.txt
12 13 0.62% /sitemap.xml
13 9 0.43% /uploads/
14 9 0.43% /.well-known/apple-app-site-association
15 9 0.43% /
16 8 0.38% /apple-app-site-association
17 8 0.38% /sidemap.xml
18 7 0.34% /alfacgiapi/perl.alfa
19 6 0.29% /alfacgiapi/bash.alfa
20 6 0.29% /alfacgiapi/py.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1643 1.01% 1572 1.01% 1381 0.91% 116 1.94% 98 2.69% 211.22 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2037 1.25% 1955 1.26% 1656 1.09% 297 4.98% 264 7.25% 211.95 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1862 1.14% 1776 1.14% 1495 0.99% 190 3.18% 162 4.45% 211.13 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1913 1.17% 1825 1.17% 1460 0.96% 175 2.93% 163 4.47% 207.33 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1678 1.03% 1519 0.98% 1500 0.99% 192 3.22% 154 4.23% 208.72 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2908 1.78% 2748 1.77% 2378 1.57% 192 3.22% 159 4.36% 212.81 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1680 1.03% 1616 1.04% 1368 0.90% 127 2.13% 107 2.94% 205.45 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1717 1.05% 1613 1.04% 1462 0.96% 172 2.88% 131 3.60% 207.40 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1835 1.12% 1685 1.08% 1441 0.95% 191 3.20% 167 4.58% 200.53 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1836 1.12% 1763 1.13% 1459 0.96% 199 3.33% 150 4.12% 200.66 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1755 1.07% 1678 1.08% 1536 1.01% 328 5.50% 269 7.38% 199.24 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1836 1.12% 1712 1.10% 1537 1.01% 197 3.30% 142 3.90% 201.17 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2789 1.71% 2703 1.74% 2500 1.65% 189 3.17% 145 3.98% 203.40 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3575 2.19% 2230 1.43% 2183 1.44% 199 3.33% 166 4.56% 199.70 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1850 1.13% 1770 1.14% 1451 0.96% 192 3.22% 178 4.89% 198.47 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1846 1.13% 1751 1.13% 1463 0.96% 222 3.72% 197 5.41% 197.13 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1807 1.11% 1754 1.13% 1388 0.92% 211 3.53% 185 5.08% 194.77 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1897 1.16% 1712 1.10% 1467 0.97% 191 3.20% 128 3.51% 201.63 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1727 1.06% 1603 1.03% 1406 0.93% 178 2.98% 153 4.20% 201.53 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1176 0.72% 991 0.64% 972 0.64% 171 2.86% 148 4.06% 112.57 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 436 0.27% 326 0.21% 317 0.21% 182 3.05% 142 3.90% 1.38 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 110956 67.91% 110539 71.09% 110502 72.87% 239 4.00% 185 5.08% 4.27 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2088 1.28% 1450 0.93% 1607 1.06% 175 2.93% 154 4.23% 5.55 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1362 0.83% 1083 0.70% 856 0.56% 214 3.59% 184 5.05% 3.60 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 731 0.45% 426 0.27% 493 0.33% 222 3.72% 189 5.19% 2.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1180 0.72% 502 0.32% 839 0.55% 163 2.73% 161 4.42% 3.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 731 0.45% 430 0.28% 420 0.28% 135 2.26% 113 3.10% 3.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1283 0.79% 818 0.53% 983 0.65% 211 3.53% 206 5.65% 2.36 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1690 1.03% 1222 0.79% 1497 0.99% 150 2.51% 130 3.57% 3.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2096 1.28% 1624 1.04% 1643 1.08% 231 3.87% 222 6.09% 6.01 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1467 0.90% 1089 0.70% 973 0.64% 153 2.56% 148 4.06% 4.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2002 1.23% 55 1714 1.10% 56 1764 1.16% 5.69 MB 176.46 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 60 1878 1.15% 51 1609 1.03% 54 1692 1.12% 5.57 MB 172.77 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 58 1808 1.11% 49 1535 0.99% 55 1720 1.13% 5.50 MB 170.60 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 59 1842 1.13% 50 1571 1.01% 56 1756 1.16% 5.53 MB 171.43 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 55 1727 1.06% 46 1454 0.94% 54 1685 1.11% 5.47 MB 169.72 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 62 1943 1.19% 51 1584 1.02% 57 1796 1.18% 5.55 MB 172.19 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 60 1865 1.14% 47 1472 0.95% 57 1769 1.17% 5.51 MB 170.88 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 59 1850 1.13% 48 1512 0.97% 56 1751 1.15% 5.47 MB 169.48 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 61 1911 1.17% 52 1629 1.05% 53 1651 1.09% 5.51 MB 170.81 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 105 3280 2.01% 57 1770 1.14% 61 1915 1.26% 5.57 MB 172.78 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 68 2132 1.30% 60 1888 1.21% 54 1684 1.11% 5.52 MB 171.24 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 74 2316 1.42% 67 2102 1.35% 56 1761 1.16% 5.54 MB 171.62 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 321 9963 6.10% 315 9778 6.29% 295 9147 6.03% 5.58 MB 173.09 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 561 17413 10.66% 556 17257 11.10% 541 16777 11.06% 5.31 MB 164.76 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 544 16884 10.33% 537 16674 10.72% 521 16164 10.66% 5.19 MB 160.86 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 596 18495 11.32% 588 18252 11.74% 578 17933 11.83% 5.14 MB 159.25 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 566 17559 10.75% 558 17308 11.13% 550 17062 11.25% 5.22 MB 161.97 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 554 17196 10.52% 544 16865 10.85% 533 16550 10.91% 5.22 MB 161.88 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 553 17168 10.51% 544 16887 10.86% 531 16477 10.87% 5.21 MB 161.38 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 459 14248 8.72% 449 13938 8.96% 434 13474 8.89% 5.28 MB 163.75 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 81 2541 1.56% 73 2278 1.47% 57 1780 1.17% 5.31 MB 164.56 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 88 2733 1.67% 78 2429 1.56% 56 1749 1.15% 5.34 MB 165.67 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 82 2567 1.57% 72 2251 1.45% 58 1806 1.19% 5.37 MB 166.44 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 66 2066 1.26% 55 1728 1.11% 57 1770 1.17% 5.29 MB 164.06 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 707 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 118103 72.28% 12.38 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 11164 6.83% 1.88 GB 47.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
3 11156 6.83% 1.94 GB 49.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 3834 2.35% 364.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
5 650 0.40% 1.87 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php
6 383 0.23% 1.80 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kneipepur.htm
7 328 0.20% 2.62 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buehne.php
8 184 0.11% 558.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/newsl/newsl/braeuhaus_galerie.php
9 178 0.11% 584.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/newsl/braeuhaus_galerie.php
10 155 0.09% 257.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
11 149 0.09% 522.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php/braeuhaus_galerie.php
12 148 0.09% 537.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_trinken.php
13 133 0.08% 2.84 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
14 121 0.07% 260.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kueche.htm
15 118 0.07% 20.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
16 101 0.06% 398.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_essen.php
17 95 0.06% 1.05 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
18 88 0.05% 282.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_sudhaus.htm
19 87 0.05% 660.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kneipepur_de/error_202405.html
20 86 0.05% 205.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_mitarbeiter.htm
21 61 0.04% 136.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_garten.htm
22 52 0.03% 61.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.htm
23 40 0.02% 100.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial_anekdoten.php
24 34 0.02% 290.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//kneipepur_de/error_202409.html
25 28 0.02% 23.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsl/admin.php
26 24 0.01% 26.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsl/mailingliste.php
27 23 0.01% 161.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
28 18 0.01% 9.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
29 15 0.01% 12.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /picture.php
30 14 0.01% 5.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/

Top 10 von 707 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11156 6.83% 1.94 GB 49.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 11164 6.83% 1.88 GB 47.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
3 118 0.07% 20.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
4 118103 72.28% 12.38 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 133 0.08% 2.84 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 328 0.20% 2.62 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buehne.php
7 650 0.40% 1.87 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_galerie.php
8 383 0.23% 1.80 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /braeuhaus_kneipepur.htm
9 13 0.01% 1.54 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
10 95 0.06% 1.05 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html

Top 10 von 426 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118103 72.28% 1778 33.53% /
2 650 0.40% 407 7.68% /braeuhaus_galerie.php
3 328 0.20% 187 3.53% /buehne.php
4 149 0.09% 170 3.21% /braeuhaus_galerie.php/braeuhaus_galerie.php
5 178 0.11% 163 3.07% /braeuhaus_galerie.php/newsl/braeuhaus_galerie.php
6 184 0.11% 157 2.96% /braeuhaus_galerie.php/newsl/newsl/braeuhaus_galerie.php
7 383 0.23% 134 2.53% /braeuhaus_kneipepur.htm
8 133 0.08% 99 1.87% /usage/usage_202206.html
9 155 0.09% 96 1.81% /kontakt.htm
10 3834 2.35% 66 1.24% /usage/usage_202601.html

Top 10 von 428 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118103 72.28% 1626 30.73% /
2 650 0.40% 435 8.22% /braeuhaus_galerie.php
3 328 0.20% 257 4.86% /buehne.php
4 184 0.11% 167 3.16% /braeuhaus_galerie.php/newsl/newsl/braeuhaus_galerie.php
5 383 0.23% 166 3.14% /braeuhaus_kneipepur.htm
6 149 0.09% 164 3.10% /braeuhaus_galerie.php/braeuhaus_galerie.php
7 178 0.11% 163 3.08% /braeuhaus_galerie.php/newsl/braeuhaus_galerie.php
8 155 0.09% 121 2.29% /kontakt.htm
9 133 0.08% 99 1.87% /usage/usage_202206.html
10 3834 2.35% 67 1.27% /usage/usage_202601.html

Top 30 von 3643 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 109777 67.19% 109777 70.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.28% 158.94.210.177
2 22313 13.66% 22313 14.35% 3.82 GB 97.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
3 2065 1.26% 2065 1.33% 3.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 206.189.230.201
4 1730 1.06% 1730 1.11% 2.96 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 161.35.10.87
5 1393 0.85% 1393 0.90% 2.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
6 1218 0.75% 0 0.00% 272.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 39.194.3.129
7 663 0.41% 663 0.43% 1.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 155.138.252.98.vultrusercontent.com
8 608 0.37% 585 0.38% 13.89 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 4.54% 216.244.66.202
9 475 0.29% 475 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-116-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 336 0.21% 320 0.21% 862.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.72% static.160.202.201.138.clients.your-server.de
11 282 0.17% 282 0.18% 493.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
12 281 0.17% 281 0.18% 1.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% p5085c496.dip0.t-ipconnect.de
13 253 0.15% 253 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-201-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 228 0.14% 228 0.15% 399.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 212.28.70.174
15 215 0.13% 215 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-5-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 189 0.12% 189 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-159-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 173 0.11% 173 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-95-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 155 0.09% 155 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% mm-207-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 155 0.09% 30 0.02% 191.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 2.35% petalbot-114-119-150-5.petalsearch.com
20 149 0.09% 21 0.01% 127.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 2.28% petalbot-114-119-130-177.petalsearch.com
21 148 0.09% 136 0.09% 355.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.20% loft24408.startdedicated.de
22 147 0.09% 147 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-141-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 147 0.09% 30 0.02% 182.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 2.21% petalbot-114-119-156-102.petalsearch.com
24 146 0.09% 146 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-240-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 146 0.09% 146 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-35-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 145 0.09% 145 0.09% 698.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 176.235.143.190
27 137 0.08% 82 0.05% 352.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.47% undefined.hostname.localhost
28 128 0.08% 19 0.01% 114.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.88% petalbot-114-119-142-179.petalsearch.com
29 127 0.08% 127 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-27-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 127 0.08% 23 0.01% 109.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.94% petalbot-114-119-128-77.petalsearch.com

Top 10 von 3643 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22313 13.66% 22313 14.35% 3.82 GB 97.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
2 608 0.37% 585 0.38% 13.89 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 4.54% 216.244.66.202
3 44 0.03% 34 0.02% 5.17 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.18% 94.25.174.111
4 40 0.02% 29 0.02% 4.48 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.20% 94.25.173.221
5 2065 1.26% 2065 1.33% 3.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 206.189.230.201
6 33 0.02% 24 0.02% 3.45 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.18% 94.25.168.189
7 1730 1.06% 1730 1.11% 2.96 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 161.35.10.87
8 30 0.02% 20 0.01% 2.93 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 94.25.168.118
9 1393 0.85% 1393 0.90% 2.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
10 17 0.01% 13 0.01% 2.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% 94.25.175.191

Top 30 von 635 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9072 5.55% https://jr-art.net.jsitestatus.com
2 8945 5.47% https://finland.fi.fsitestatus.com
3 8938 5.47% https://mozilla.org.msitestatus.com
4 8819 5.40% https://qhnc.org.qsitestatus.com
5 8814 5.39% https://updowntoday.com
6 8617 5.27% https://fubis.org.fsitestatus.com
7 8413 5.15% https://dknmu.org.dsitestatus.com
8 8270 5.06% https://volunteermatch.org.vsitestatus.com
9 8265 5.06% https://vlada.mk.vsitestatus.com
10 8256 5.05% https://writerscafe.org.wsitestatus.com
11 8107 4.96% https://iastate.edu.isitestatus.com
12 7662 4.69% https://hwpl.org.hsitestatus.com
13 7599 4.65% https://oklahoma.gov.ositestatus.com
14 7306 4.47% - (Direct Request)
15 4477 2.74% https://www.safaritheglobe.com
16 3829 2.34% https://site-business.ru
17 1408 0.86% https://romanianescorts.club
18 476 0.29% https://happyxcraft.com/
19 279 0.17% http://jeanspics.com/te3/out.php
20 268 0.16% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
21 260 0.16% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
22 243 0.15% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
23 243 0.15% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
24 242 0.15% http://harsh-art.com/go.php
25 240 0.15% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
26 239 0.15% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
27 239 0.15% https://www.beuronline.com/redirect.php
28 237 0.15% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
29 234 0.14% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
30 234 0.14% https://m.sasisa.cc/forum/out.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% http://www.kneipepur.de/
2 2 33.33% http://www.kneipepur.de/buehne.php

Top 15 von 662 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 156549 95.81% Browser: Safari
2 3711 2.27% Browser: Firefox
3 951 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 608 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 166 0.10% Spider: Googlebot
6 158 0.10% python-requests/2.32.5
7 142 0.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
8 107 0.07% Spider: MJ12bot
9 99 0.06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 93 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
11 75 0.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
12 72 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
13 64 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 46 0.03% python-httpx/0.28.1
15 44 0.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 88 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 109883 67.25% 109828 70.64% 200.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
2 22400 13.71% 22391 14.40% 3.82 GB 97.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
3 8103 4.96% 8035 5.17% 36.89 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 6332 3.88% 4933 3.17% 14.26 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5489 3.36% 5182 3.33% 23.56 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 3838 2.35% 3835 2.47% 867.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
